Paramétrage des exports de préparation de la paie
Les droits à activer :
Interfaces :
- Paramètres - Paramétrage des exports de préparation de la paie
Cet écran permet de paramétrer le format et le contenu des fichiers des exports de la préparation de la paie.
La génération des fichiers d'exports sont à réaliser dans l'écran Interfaces > Exportation de la préparation de la paie.
Ajouter un paramétrage d'export de préparation de paie
Ajouter un paramétrage d'export de préparation de paie
Renseignez chaque paramètre de l'export pour coller à votre besoin, voici quelques explications :
- Donner un nom explicite
- En cochant la case Utiliser les données de la paie figée, les données seront basées sur la dernière paie figée en date.
- En cochant la case Inclure les informations des salariés, vous pourrez choisir les informations des salariés à afficher dans l'export ainsi que préciser un nom de colonne pour le champ voulu.
- En cochant la case Inclure un onglet avec le détail des absences, vous pourrez choisir les informations des absence des salariés et choisir d'intégrer ou pas les écarts d'absences des mois précédents en cochant la case Inclure les écarts mois précédents.
- En cochant la case Inclure un onglet avec le détail des rémunérations variables, vous pourrez choisir les informations des rémunérations variables des salariés.
- En cochant la case Inclure un onglet avec le détail des notes de frais, vous pourrez choisir les informations des frais des salariés.
Liste des données que vous pouvez inclure dans les exports
Informations des salariés
Thème | Donnée |
---|---|
Informations générales | Statut (entrée ou sortie) |
Informations générales | Civilité |
Informations générales | Civilité (Mr,Mme) |
Informations générales | Nom prénom |
Informations générales | Prénom |
Informations générales | Nom |
Informations générales | Nom de naissance |
Informations générales | Fonction |
Informations générales | Matricule |
Informations générales | Service |
Informations générales | Autre ID |
Informations générales | Date d'entrée |
Informations générales | Date de sortie |
Informations générales | Motif de sortie |
Informations générales | Manager au dernier jour du mois de la paie |
Informations générales | Manager 2 au dernier jour du mois de la paie |
Informations générales | Manager 3 au dernier jour du mois de la paie |
Informations générales | Entité d'appartenance |
Informations générales | Entité facturante |
Informations générales | Code Etablissement |
Informations générales | Synthèse des absences |
Informations générales | Commentaire de paie |
Informations du salarié | Numéro de sécurité sociale |
Informations du salarié | Situation familiale |
Informations du salarié | Date de naissance |
Informations du salarié | Lieu de Naissance |
Informations du salarié | Pays de Naissance |
Informations du salarié | Nombre d'enfants |
Informations du salarié | Nationalité |
Informations du salarié | Référence Externe 1 |
Informations du salarié | Référence Externe 2 |
Informations du salarié | Référence Externe 3 |
Informations du salarié | Référence Externe 4 |
Informations du salarié | Référence Externe 5 |
Informations du salarié | Référence Externe 6 |
Informations du salarié | Avis Tiers Détenteur |
Informations du salarié | ATD Commentaire |
Informations du salarié | Téléphone professionnel |
Informations du salarié | Téléphone mobile professionnel |
Informations du salarié | Email professionnel |
Informations du salarié | Téléphone personnel |
Informations du salarié | Téléphone mobile personnel |
Informations du salarié | Email personnel |
Informations du salarié | Adresse |
Informations du salarié | Adresse - ligne 1 |
Informations du salarié | Adresse - ligne 2 |
Informations du salarié | Code postal |
Informations du salarié | Ville |
Informations du salarié | Banque : Nom de la banque |
Informations du salarié | Banque : IBAN |
Informations du salarié | Banque : Code BIC |
Informations du salarié | Numéro d'identificationde paie de l'entité |
Informations du salarié | Nom / Référence du titre de séjour |
Informations du salarié | Date d'expiration du titre de séjour |
Informations du salarié | Nom de l'organisme délivrant le titre de séjour |
Informations du salarié | Lieu de délivrance du titre de séjour |
Contrat de travail | Fonction |
Contrat de travail | Date du contrat de travail |
Contrat de travail | Devis du contrat |
Contrat de travail | Type |
Contrat de travail | Durée de la 1ère période d'essai |
Contrat de travail | Durée de la 2ème période d'essai |
Contrat de travail | Statut |
Contrat de travail | Position |
Contrat de travail | Convention collective |
Contrat de travail | Coefficient |
Contrat de travail | Temps de travail |
Contrat de travail | Code INSEE |
Indemnités repas | Repas : Part entreprise |
Indemnités repas | Repas : Nb |
Indemnités repas | Repas : Valeur faciale en euros |
Indemnités repas | Repas : Règle |
Indemnités repas | Repas : Type d’indemnité |
Indemnités repas | Repas : Débits (RIE, Cantine) |
Transport | Transport : Prise en charge employeur en % |
Transport | Transport : Description |
Transport | Transport : Prix mensuel en euros |
Transport | Transport : Date d'application |
Prévoyance | Prévoyance : Description |
Mutuelle | Mutuelle : Si %, plafond en euros |
Mutuelle | Mutuelle : Montant fixe en euros |
Mutuelle | Mutuelle : Part employeur en % |
Mutuelle | Mutuelle : Description |
Mutuelle | Mutuelle : % salaire |
Mutuelle | Mutuelle : Montant Employé |
Rémunération | Base du salaire brut (sans retraitement) |
Rémunération | Base du salaire brut (en devise) |
Rémunération | Avance sur salaire |
Rémunération | Rémunération depuis le |
Rémunération | Primes |
Rémunération | Primes commerciales |
Rémunération | Ensemble des rémunérations variables |
Rémunération | Rémunération heures supplémentaires |
Rémunération | Nombre d'heures supplémentaires à 100% |
Rémunération | Nombre d'heures supplémentaires à 125% |
Rémunération | Nombre d'heures supplémentaires à 150% |
Rémunération | Nombre d'heures supplémentaires à 200% |
Rémunération | Intéressement / Participation |
Rémunération | Frais |
Rémunération | Frais Forfaités |
Rémunération | Avantages en nature |
Rémunération | Montant salarié avantages en nature |
Rémunération | Montant total avantages en nature |
Rémunération | Packages |
Rémunération | Montant Packages |
Jours | Nombre de jours travaillés |
Jours | Nombre de jours travaillés dans le CRA |
Jours | Nombre de d'heures travaillés dans le CRA |
Jours | Nombre d'absences payées |
Jours | Nombre d'absences non payées |
Jours | Nombre de jours de maladie |
Jours | Nombre de jours de récupération pris dans le mois |
Affaires | Code Affaire |
Affaires | Adresse |
Affaires | Code Postal |
Affaires | Ville |
Affaires | Pays |
Congés payés | Congés payés : Règles |
Congés payés | Congés payés acquis période précédente |
Congés payés | Congés payés pris période précédente |
Congés payés | Congés payés restant période précédente |
Congés payés | Congés payés acquis période en cours |
Congés payés | Congés payés pris période en cours |
Congés payés | Congés payés restant période en cours |
Congés payés | Congés pris dans le mois |
RTT | RTT : Règle |
RTT | RTT salariés acquis |
RTT | RTT salariés pris |
RTT | RTT salariés pris dans le mois |
RTT | RTT salariés restant |
RTT | RTT employeurs acquis |
RTT | RTT employeurs pris |
RTT | RTT employeurs restant |
Avantages | Avantages “code avantage” |
Avantages | Montant salarié avantage “code avantage” |
Avantages | Motnat total avantage “code avantage” |
Détail des absences
Thème | Donnée |
---|---|
Détail des absences | Numéro de la demande |
Détail des absences | Ecart : Statut de la demande |
Détail des absences | Catégorie d'absence |
Détail des absences | Catégorie d'absence - Référence externe 1 |
Détail des absences | Catégorie d'absence - Référence externe 2 |
Détail des absences | Catégorie d'absence - Référence externe 3 |
Détail des absences | Catégorie d'absence - Référence externe 4 |
Détail des absences | Catégorie d'absence - Référence externe 5 |
Détail des absences | Catégorie d'absence - Référence externe 6 |
Détail des absences | Catégorie d'absence avec date de début et de fin |
Détail des absences | Date de début |
Détail des absences | Statut de validation |
Détail des absences | Moment du début |
Détail des absences | Date de début dans le mois |
Détail des absences | Moment du début dans le mois |
Détail des absences | Date de fin |
Détail des absences | Moment de fin |
Détail des absences | Date de fin dans le mois |
Détail des absences | Moment de fin dans le mois |
Détail des absences | Nombre de jour de l'absence |
Détail des absences | Nombre de jour dans le mois |
Détail des absences | Cohérence avec l'activité du collaborateur |
Détail des absences | Justificatif présent |
Détail des rémunérations variables
Thème | Donnée |
---|---|
Détail des rémunérations variables | Rémunérations variables - Date |
Détail des rémunérations variables | Rémunérations variables - Type |
Détail des rémunérations variables | Rémunérations variables - Description |
Détail des rémunérations variables | Rémunérations variables - Montant en devise |
Détail des rémunérations variables | Rémunérations variables - Devise |
Détail des rémunérations variables | Rémunérations variables - Montant |
Détail des rémunérations variables | Rémunérations variables - Charges sociales |
Détail des notes de frais
Thème | Donnée |
---|---|
Détail des frais | Date du frais |
Détail des frais | Type de frais |
Détail des frais | Devise du frais |
Détail des frais | Montant HT - Devise de l'entité |
Détail des frais | Montant TTC - Devise d'entité |
Détail des frais | Montant HT - Devise du frais |
Détail des frais | Montant TTC - Devise du frais |
Données spéciales
Thème | Donnée |
---|---|
Colonnes spéciales | Colonne vide |
Colonnes spéciales | Colonne avec une valeur fixe |
Pour les colonnes à valeur fixe, si vous souhaitez que la colonne ait un nom différent que l'élément fixe, dans le champ Nom de la colonne renseigner l'expression suivante (bien conserver TOUS les éléments, type crochets, virgules…). Remplacer la donnée VALEUR par la valeur fixe que vous souhaitez afficher et Nom colonne par le nom de colonne que vous souhaitez afficher : {“value” : “VALEUR”, “column” : “Nom colonne”}