vsa:parametres_-_exports_de_preparation_de_la_paie

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
vsa:parametres_-_exports_de_preparation_de_la_paie [07/03/2016 16:10] – créée lplvsa:parametres_-_exports_de_preparation_de_la_paie [16/12/2021 16:00] (Version actuelle) Caroline BABRON
Ligne 4: Ligne 4:
  
 La génération des fichiers d'exports sont à réaliser dans l'écran **//Interfaces > Exportation de la préparation de la paie//**. La génération des fichiers d'exports sont à réaliser dans l'écran **//Interfaces > Exportation de la préparation de la paie//**.
 +
 +{{ :vsa:liste_exports_paie_parametres.png |}}
 +
 +===== Ajouter un paramétrage d'export de préparation de paie =====
 +
 +Cliquez sur :VSA_ADD: //Ajouter un paramétrage d'export de préparation de paie// pour ouvrir le formulaire d'ajout.
 +
 +{{ :vsa:liste_exports_paie_parametres_form.png |?800}}
 +
 +Renseignez chaque paramètre de l'export pour coller à votre besoin, voici quelques explications :
 +  * Donner un nom explicite
 +  * En cochant la case //Utiliser les données de la paie figée//, les données seront basées sur la dernière paie figée en date.
 +  * En cochant la case //Inclure les informations des salariés//, vous pourrez choisir les informations des salariés à afficher dans l'export ainsi que préciser un nom de colonne pour le champ voulu.
 +  * En cochant la case //Inclure un onglet avec le détail des absences//, vous pourrez choisir les informations des absence des salariés et choisir d'intégrer ou pas les écarts d'absences des mois précédents en cochant la case //Inclure les écarts mois précédents//.
 +  * En cochant la case //Inclure un onglet avec le détail des rémunérations variables//, vous pourrez choisir les informations des rémunérations variables des salariés.
 +  * En cochant la case //Inclure un onglet avec le détail des notes de frais//, vous pourrez choisir les informations des frais des salariés.
 +
 +===== Liste des données que vous pouvez inclure dans les exports =====
 +
 +==== Informations des salariés ====
 +
 +^ Thème ^ Donnée ^
 +| Informations générales | Statut (entrée ou sortie) |
 +| Informations générales | Nom prénom |
 +| Informations générales | Prénom |
 +| Informations générales | Nom |
 +| Informations générales | Matricule |
 +| Informations générales | Date d'entrée |
 +| Informations générales | Date de sortie |
 +| Informations générales | Entité d'appartenance |
 +| Informations générales | Entité facturante |
 +| Informations générales | Code Etablissement |
 +| Informations générales | Synthèse des absences |
 +| Informations du salarié | Numéro de sécurité sociale |
 +| Informations du salarié | Date de naissance |
 +| Informations du salarié | Lieu de Naissance |
 +| Informations du salarié | Pays de Naissance |
 +| Informations du salarié | Nationalité |
 +| Informations du salarié | Adresse |
 +| Informations du salarié  | Adresse - ligne 1 |
 +| Informations du salarié  | Adresse - ligne 2 |
 +| Informations du salarié | Code postal |
 +| Informations du salarié | Ville |
 +| Informations du salarié | Banque : Nom de la banque |
 +| Informations du salarié | Banque : IBAN |
 +| Informations du salarié | Banque : Code BIC |
 +| Contrat de travail | Fonction |
 +| Contrat de travail | Date du contrat de travail |
 +| Contrat de travail | Type |
 +| Contrat de travail | Statut |
 +| Contrat de travail | Position |
 +| Contrat de travail | Coefficient |
 +| Indemnités repas | Repas : Part entreprise |
 +| Indemnités repas | Repas : Nb |
 +| Indemnités repas | Repas : Valeur faciale en euros |
 +| Indemnités repas | Repas : Règle |
 +| Indemnités repas | Repas : Type d’indemnité |
 +| Transport | Transport : Prise en charge employeur en % |
 +| Transport | Transport : Description |
 +| Transport | Transport : Prix mensuel en euros |
 +| Transport | Transport : Date d'application |
 +| Prévoyance | Prévoyance : Description |
 +| Mutuelle | Mutuelle : Si %, plafond en euros |
 +| Mutuelle | Mutuelle : Montant fixe en euros |
 +| Mutuelle | Mutuelle : Part employeur en % |
 +| Mutuelle | Mutuelle : Description |
 +| Mutuelle | Mutuelle : % salaire |
 +| Rémunération | Base du salaire brut (sans retraitement) |
 +| Rémunération | Avance sur salaire |
 +| Rémunération | Rémunération depuis le |
 +| Rémunération | Primes |
 +| Rémunération | Primes commerciales |
 +| Rémunération | Rémunération heures supplémentaires |
 +| Rémunération | Nombre d'heures supplémentaires à 100% |
 +| Rémunération | Nombre d'heures supplémentaires à 125% |
 +| Rémunération | Nombre d'heures supplémentaires à 150% |
 +| Rémunération | Intéressement / Participation |
 +| Rémunération | Frais |
 +| Rémunération | Frais Forfaités |
 +| Rémunération | Avantages en nature |
 +| Rémunération | Montant salarié avantages en nature |
 +| Rémunération | Montant total avantages en nature |
 +| Jours | Nombre de jours travaillés |
 +| Jours | Nombre de jours de maladie |
 +| Jours | Nombre de jours de récupération pris dans le mois |
 +| Affaires | Code Affaire |
 +| Affaires | Adresse |
 +| Affaires | Code Postal |
 +| Affaires | Ville |
 +| Affaires | Pays |
 +| Congés payés | Congés payés : Règles |
 +| Congés payés | Congés payés acquis période précédente |
 +| Congés payés | Congés payés pris période précédente |
 +| Congés payés | Congés payés restant période précédente |
 +| Congés payés | Congés payés acquis période en cours |
 +| Congés payés | Congés payés pris période en cours |
 +| Congés payés | Congés payés restant période en cours |
 +| Congés payés | Congés pris dans le mois |
 +| RTT | RTT : Règle |
 +| RTT | RTT salariés acquis |
 +| RTT | RTT salariés pris |
 +| RTT | RTT salariés pris dans le mois |
 +| RTT | RTT salariés restant |
 +| RTT | RTT employeurs acquis |
 +| RTT | RTT employeurs pris |
 +| RTT | RTT employeurs restant |
 +| RTT | RTT employeurs pris dans le mois |
 +
 +==== Détail des absences ====
 +
 +^ Thème ^ Donnée ^
 +| Détail des absences | Catégorie d'absence |
 +| Détail des absences | Catégorie d'absence - Référence externe 1 |
 +| Détail des absences | Catégorie d'absence - Référence externe 2 |
 +| Détail des absences | Catégorie d'absence - Référence externe 3 |
 +| Détail des absences | Catégorie d'absence - Référence externe 4 |
 +| Détail des absences | Catégorie d'absence - Référence externe 5 |
 +| Détail des absences | Catégorie d'absence - Référence externe 6 |
 +| Détail des absences | Catégorie d'absence avec date de début et de fin |
 +| Détail des absences | Date de début |
 +| Détail des absences | Statut de validation |
 +| Détail des absences | Moment du début |
 +| Détail des absences | Date de début dans le mois |
 +| Détail des absences | Moment du début dans le mois |
 +| Détail des absences | Date de fin |
 +| Détail des absences | Moment de fin |
 +| Détail des absences | Date de fin dans le mois |
 +| Détail des absences | Moment de fin dans le mois |
 +| Détail des absences | Nombre de jour de l'absence |
 +| Détail des absences | Nombre de jour dans le mois |
 +| Détail des absences | Cohérence avec l'activité du collaborateur |
 +
 +==== Détail des rémunérations variables ====
 +
 +^ Thème ^ Donnée ^
 +| Détail des rémunérations variables | Rémunérations variables - Date |
 +| Détail des rémunérations variables | Rémunérations variables - Type |
 +| Détail des rémunérations variables | Rémunérations variables - Description |
 +| Détail des rémunérations variables | Rémunérations variables - Montant |
 +| Détail des rémunérations variables | Rémunérations variables - Charges sociales |
 +
 +==== Détail des notes de frais ====
 +
 +^ Thème ^ Donnée ^
 +| Détail des frais | Date du frais |
 +| Détail des frais | Type de frais |
 +| Détail des frais | Devise du frais |
 +| Détail des frais | Montant HT - Devise de l'entité |
 +| Détail des frais | Montant TTC - Devise d'entité |
 +| Détail des frais | Montant HT - Devise du frais |
 +| Détail des frais | Montant TTC - Devise du frais |
 +
 +==== Données spéciales ====
 +
 +^ Thème ^ Donnée ^
 +| Colonnes spéciales | Colonne vide |
 +| Colonnes spéciales | Colonne avec une valeur fixe |
 +
 +{{:vsa:valeur_fixe.png}}
 +
 +
 +Pour les colonnes à valeur fixe, si vous souhaitez que la colonne ait un nom différent que l'élément fixe, dans le champ **Nom de la colonne** renseigner l'expression suivante (bien conserver TOUS les éléments, type crochets, virgules...). Remplacer la donnée VALEUR par la valeur fixe que vous souhaitez afficher et Nom colonne par le nom de colonne que vous souhaitez afficher : {"value" : "VALEUR", "column" : "Nom colonne"}
  • vsa/parametres_-_exports_de_preparation_de_la_paie.1457363412.txt.gz
  • Dernière modification : 07/03/2016 16:10
  • de lpl